Les tarifes d’honoraris, vàlides per a l’any 2023, són les següents:
Tipus tarifa | Descripció de la feina | Preu tancat | Preu obert |
---|---|---|---|
Tarifa A | - Estudis de patologia d'estructures - Dictàmens pericials | 95,40 €/h | 79,50 €/h |
Tarifa B | - Projectes i direccions d'obra - Coordinació de seguretat i salut | 79,50 €/h | 63,60 €/h |
Tarifa C | - Actuacions subcontractades on un altre tècnic assumeix la titularitat de l'encàrrec | 63,60 €/h | 47,70 €/h |
Les visites a obra es tarifaran en funció del temps de visita (amb les modalitats de preu obert o tancat), amb un mínim d’una hora per visita, i es cobraran les següents tarifes addicionals en concepte de desplaçament:
Zona | Àmbit geogràfic | Tarifa desplaçament |
---|---|---|
Zona 1 | Maresme i Barcelonès | Dues hores de feina |
Zona 2 | Vallès Oriental, Vallès Occidental i Baix Llobregat | Tres hores de feina |
Zona 3 | Resta de la província de Barcelona | Quatre hores de feina |
Zona 4 | Altres localitzacions | Consulteu-ho |
Observacions:
- Aquestes tarifes no inclouen l’IVA ni els eventuals costos de visat.
- Les tarifes indicades fan referència a dies laborables de dilluns a divendres entre les 8 del matí i les 6 de la tarda. Les visites fora d’aquest horari tindran un increment del 50%.
- Els desplaçaments inclouen l’anada i la tornada (però no inclouen el temps de visita) i es tarifaran en funció del tipus de feina contractada i en funció de si el preu és tancat o obert.
- Els fulls de tarifes d’anys anteriors es poden descarregar aquí.