Las tarifas de honorarios, válidas para el año 2023, son las siguientes:
Tipo de tarifa | Descripción del trabajo | Precio cerrado | Precio abierto |
---|---|---|---|
Tarifa A | - Estudios de patología de estructuras - Dictámenes periciales | 95,40 €/h | 79,50 €/h |
Tarifa B | - Proyectos y direcciones de obra - Coordinación de seguridad y salud | 79,50 €/h | 63,60 €/h |
Tarifa C | - Actuaciones subcontratadas donde otro técnico asume la titularidad del encargo | 63,60 €/h | 47,70 €/h |
Las visitas a obra se tarificarán en función del tiempo de visita (con las modalidades de precio abierto o cerrado), con un mínimo de una hora por visita, y se cobrarán las siguientes tarifas adicionales en concepto de desplazamiento
Zona | Ámbito geográfico | Tarifa desplazamiento |
---|---|---|
Zona 1 | Maresme y Barcelonès | Dos horas de trabajo |
Zona 2 | Vallès Oriental, Vallès Occidental y Baix Llobregat | Tres horas de trabajo |
Zona 3 | Resto de la provincia de Barcelona | Cuatro horas de trabajo |
Zona 4 | Otras localizaciones | Consultar |
Observaciones:
- Estas tarifas no incluyen el IVA ni los eventuales costes de visado.
- Las tarifas indicadas se refieren a días laborables de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Las visitas fuera de este horario tendrán un incremento del 50%.
- Los desplazamientos incluyen la ida y la vuelta (pero no incluyen el tiempo de visita) y se tarificarán en función del tipo de trabajo contratado y en función de si el precio es cerrado o abierto.
- Las hojas de tarifas de años anteriores se pueden descargar aquí